District Ledger Fund Org Pro Crs Fin O/S Description FY11 Budget Approved 6-16 FY11 Budget Revised
4054 R 01 000 000 000 000 021 Tuition From Mn Dist 0.00
4054 R 01 000 000 000 000 040 Tuition From Patrons (4,500.00)
4054 R 01 000 000 000 000 050 Fees From Patrons (300.00)
4054 R 01 000 000 000 000 060 Admission/Stud Acts 0.00
4054 R 01 000 000 000 000 092 Interest Earnings (12.00)
4054 R 01 000 000 000 000 096 Gifts And Bequests (1,000.00)
4054 R 01 000 000 000 000 099 Misc Local Revenue (450.00)
4054 R 01 000 000 000 000 211 General Education Aid (236,308.00)
4054 R 01 000 000 000 000 360 Spec Education Aid (6,686.00)
4054 R 01 000 000 000 000 370 Misc Rev Thru Dcfl 0.00
4054 R 01 000 000 000 000 619 COM Rev Producing Act (Contra) 0.00
4054 R 01 000 000 000 000 620 Fund Raiser Sales 0.00
4054 R 01 000 000 000 348 300 Building Lease Aid (44,174.00)
4054 R 01 000 000 000 799 099 Misc Local Revenue 0.00
4054 R 01 000 000 000 151 400 Stabilization Funds 0.00
4054 R 01 000 000 000 151 400 REAP (19,499.00)
4054 R 01 000 000 000 302 211 School Tech & Operating Cap 0.00
4054 R 01 000 298 000 000 619 COM Rev Producing Act (Play Costs) 300.00
4054 R 01 000 298 000 000 620 Sale Mat-Rev Producing (Play Proceeds) (300.00)
FUND 01 REVENUES (312,929.00)
4054 E 01 005 010 000 000 320 Communications Svcs BOARD MTNG NOTICE 15.00
4054 E 01 005 010 000 000 366 Bd of Ed-Trav/Conf 700.00
4054 E 01 005 010 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. 0.00
715.00
4054 E 01 005 050 000 000 110 Sal-Adm/Supervision      #75/25 25,875.00
4054 E 01 005 050 000 000 210 Fica/Medicare     #75/25 2,329.00
4054 E 01 005 050 000 000 218 Tra     #75/25 1,552.00
29,756.00
4054 E 01 005 105 000 000 110 Gen Admin Salary 0.00
4054 E 01 005 105 000 000 210 Fica/Medicare 0.00
4054 E 01 005 105 000 000 214 Pera 0.00
4054 E 01 005 105 000 000 218 Tra 0.00
4054 E 01 005 105 000 000 220 Employee Insurances 480.00
4054 E 01 005 105 000 000 270 Workers Compensation     #75/25 1,200.00
4054 E 01 005 105 000 000 320 Communications Svcs (Phone & IP)  #75/25 1,800.00
4054 E 01 005 105 000 000 329 Postage & Parcel Svc     #75/25 375.00
4054 E 01 005 105 000 000 401 Gen Admin Supplies 0.00
4054 E 01 005 105 000 000 530 Equipment Purchased 0.00
4054 E 01 005 105 000 000 555 Technology Equipment 2,500.00
6,355.00
4054 E 01 005 110 000 000 170 N-Instr Support     #75/25 8,051.00
4054 E 01 005 110 000 000 210 Fica/Medicare     #75/25 725.00
4054 E 01 005 110 000 000 214 Pera     #75/25 620.00
4054 E 01 005 110 000 000 270 Workers Compensation 0.00
4054 E 01 005 110 000 000 280 Reemployment Insur. 3,650.00
4054 E 01 005 110 000 000 305 Consult/Fees For Svc     #75/25 20,625.00
4054 E 01 005 110 000 000 320 Communications Svcs (Advertising)  #75/25 1,875.00
4054 E 01 005 110 000 000 366 Trav/Conv/Conference 300.00
4054 E 01 005 110 000 000 390 Pymt To Mn District 0.00
4054 E 01 005 110 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. 1,250.00
4054 E 01 005 110 000 000 555 Technology Equipment 0.00
4054 E 01 005 110 000 000 820 Dues & Memberships (MACS) 0.00
37,096.00
4054 E 01 005 420 000 740 305 Consult/Fees For Svc 5,990.00
4054 E 01 005 420 000 740 396 Sp Ed Sal Pur F Other D 0.00
4054 E 01 005 420 000 740 397 Sp Ed Ben Pur F Other D 0.00
5,990.00
4054 E 01 005 720 000 000 143 Lic Instr Sup Pers     #75/25 of $915 686.00
4054 E 01 005 720 000 000 210 Fica/Medicare     #75/25 of $82 62.00
4054 E 01 005 720 000 000 305 Health Services-consult 0.00
4054 E 01 005 720 000 000 401 Health Services supplies 100.00
848.00
4054 E 01 005 810 000 000 170 N-Instr Support     #75/25 0.00
4054 E 01 005 810 000 000 210 Fica/Medicare     #75/25 0.00
4054 E 01 005 810 000 000 214 Pera 0.00
4054 E 01 005 810 000 000 305 Fees for Services 0.00
4054 E 01 005 810 000 000 330 Utility Services     #75/25 of $5500 4,125.00
4054 E 01 005 810 000 000 340 Insurance 0.00
4054 E 01 005 810 000 000 350 Repair & Maint Svc     #75/25 of $5000 3,750.00
4054 E 01 005 810 000 000 370 COPIER LEASE     #75/25 2,550.00
4054 E 01 005 810 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. 2,250.00
12,675.00
4054 E 01 005 850 000 302 535 Capital Leases 0.00
4054 E 01 005 850 000 302 580 Principal Cap. Lease 0.00
4054 E 01 005 850 000 302 589 Lease/Install Trans 0.00
4054 E 01 005 850 000 348 370 BUILDING LEASE 50,400.00
50,400.00
4054 E 01 005 940 000 000 340 Insurance 4,225.00
4054 E 01 005 950 000 000 910 Perm Interfd Transf 0.00
4054 E 01 010 201 000 000 140 Lic Classroom Tchr - K 12,679.00
4054 E 01 010 201 000 000 210 Fica/Medicare 1,141.00
4054 E 01 010 201 000 000 218 Tra 761.00
4054 E 01 010 201 000 000 220 Employee Insurances 0.00
4054 E 01 010 201 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. 0.00
4054 E 01 010 201 000 000 430 Sup/Mat N-Indiv Inst 375.00
4054 E 01 010 201 000 330 140 Lic Classroom Tchr 0.00
4054 E 01 010 201 000 334 305 Consult/Fees For Svc 0.00
14,956.00
4054 E 01 010 203 000 000 140 Lic Classroom Tchr - EI & EII 66,795.00
4054 E 01 010 203 000 000 141 N-Lic Classroom Pers 3,248.00
4054 E 01 010 203 000 000 210 Fica/Medicare 5,872.00
4054 E 01 010 203 000 000 214 Pera 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 218 Tra 3,858.00
4054 E 01 010 203 000 000 220 Employee Insurances 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 270 Workers Compensation 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 360 Tran-Contract/Pub 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 390 Pymt To Mn District 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 394 To Non-Ed Agency 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 430 Sup/Mat N-Indiv Inst 1,500.00
4054 E 01 010 203 000 000 460 Textbooks/Workbooks 300.00
4054 E 01 010 203 000 000 461 Standardized Tests 1,000.00
4054 E 01 010 203 000 000 470 Library Books 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 530 Equipment Purchased 0.00
4054 E 01 010 203 000 000 820 Dues & Memberships 0.00
4054 E 01 010 203 000 317 141 N-Lic Classroom Pers 0.00
82,573.00
4054 E 01 010 211 000 000 140 Lic Classroom Tchr -AP 36,795.00
4054 E 01 010 211 000 000 141 N-Lic Classroom Pers 0.00
4054 E 01 010 211 000 000 210 Fica/Medicare 3,312.00
4054 E 01 010 211 000 000 218 Tra 2,208.00
4054 E 01 010 211 000 000 360 Tran-Contract/Pub 0.00
4054 E 01 010 211 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. 750.00
4054 E 01 010 211 000 000 430 Sup/Mat N-Indiv Inst 500.00
4054 E 01 010 211 000 000 460 Textbooks/Workbooks 2,200.00
4054 E 01 010 211 000 000 555 Technology Equipment 0.00
4054 E 01 010 211 000 330 140 Lic Classroom Tchr *** SUBS - #75/25  2,100.00
4054 E 01 010 211 000 330 210 Fica/Medicare *** SUBS - #75/25 189.00
48,054.00
4054 E 01 010 230 000 000 141 N-Lic Classroom Pers - Foreign Lang 0.00
4054 E 01 010 230 000 000 210 Fica/Medicare 0.00
4054 E 01 010 230 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. 0.00
4054 E 01 010 230 000 000 430 Sup/Mat N-Indiv Inst 0.00
0.00
4054 E 01 010 240 000 000 140 PE Teacher 0.00
4054 E 01 010 240 000 000 210 Fica/Medicare 0.00
0.00
4054 E 01 010 258 000 000 140 Music Teacher 0.00
4054 E 01 010 258 000 000 210 Fica/Medicare 0.00
0.00
4054 E 01 010 291 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. - Play/Music/Art 100.00
4054 E 01 010 298 011 000 401 Sup/Mat Non-Instr. All-school Field trips 0.00
4054 E 01 010 401 000 740 140 Lic Classroom Tchr Spec Ed./Speech 1,600.00
4054 E 01 010 401 000 740 210 Fica/Medicare 144.00
4054 E 01 010 401 000 740 218 TRA 0.00
4054 E 01 010 401 000 740 220 Employee Insurances 0.00
1,744.00
4054 E 01 010 407 000 740 140 Lic Classroom Tchr - Spec Ed/SLD 0.00
4054 E 01 010 407 000 740 210 Fica/Medicare 0.00
4054 E 01 010 407 000 740 218 Tra 0.00
0.00
4054 E 01 010 408 000 740 140 Lic Classroom Tchr - Spec Ed/Behav. 0.00
4054 E 01 010 408 000 740 141 Non-Lic Clasroom Pers 0.00
4054 E 01 010 408 000 740 210 Fica/Medicare 0.00
4054 E 01 010 408 000 740 218 Tra 0.00
0.00
4054 E 01 010 411 000 740 140 Lic Classroom Tchr - Spec Ed/Autism 0.00
4054 E 01 010 411 000 740 210 Fica/Medicare 0.00
4054 E 01 010 411 000 740 218 Tra 0.00
0.00
4054 E 01 010 420 000 740 140 Lic Classroom Tchr - Spec Ed/General 3,500.00
4054 E 01 010 420 000 740 218 Tra 315.00
4054 E 01 010 420 000 740 390 Pymt To Mn District 210.00
4054 E 01 010 420 000 740 555 Technology Equipment 0.00
4,025.00
4054 E 01 010 640 000 306 366 Trav/Conv/Conference 3,500.00
4054 E 01 010 730 000 000 394 Psychological Svcs 0.00
FUND 01 EXPENDITURES 303,012.00
FUND 01 REVENUES (312,929.00)
FUND 01 BALANCE (9,917.00)
4054 R 02 000 000 000 000 475 School Milk 0.00
4054 R 02 000 000 000 703 300 State Aids & Grants/Milk (100.00)
4054 R 02 000 000 000 703 475 Federal Milk Funds (900.00)
4054 R 02 000 000 000 707 475 School Milk 0.00
4054 R 02 000 000 000 707 601 Food Sales To Pupils (900.00)
4054 R 02 000 000 000 707 606 Food Sales To Adults 0.00
4054 R 02 000 000 000 707 649 Perm Interfd Transf 0.00
FUND 02 REVENUES (1,900.00)
4054 E 02 005 770 000 701 305 Contracted Food Service - Lunch 0.00
4054 E 02 005 770 000 703 495 State Milk Expenditures 1,900.00
4054 E 02 005 770 000 707 305 Contracted food 0.00
FUND 02 EXPENDITURES 1,900.00
FUND 02 REVENUES (1,900.00)
FUND 02 BALANCE 0.00
4054 R 04 000 000 000 000 040 Tuition From PreSchool (33,525.00)
4054 R 04 000 000 000 000 050 Fees From CH Parents (75.00)
4054 R 04 000 000 000 000 060 Admission/Stud Acts 0.00
4054 R 04 000 000 000 000 092 Interest Earnings 0.00
4054 R 04 000 000 000 000 096 Gifts And Bequests 0.00
4054 R 04 000 000 000 000 096 Preschool Grant (5,500.00)
FUND 04 REVENUES (39,100.00)
4054 E 04 005 580 000 000 140 Lic Classroom Tchr     *M+Sub 13,379.00
4054 E 04 005 580 000 000 141 N-Lic Classroom Pers 0.00
4054 E 04 005 580 000 000 170 N-Instr Support     *25%D+T+Nur 11,538.00
4054 E 04 005 580 000 000 210 Fica/Medicare  *M+Sub+25%D+T+Nur 2,242.00
4054 E 04 005 580 000 000 214 Pera     *25%T 335.00
4054 E 04 005 580 000 000 218 Tra     *M+25%D 1,279.00
4054 E 04 005 580 000 000 270 Workers Compensation 1,200.00
4054 E 04 005 580 000 000 305 Consult/Fees For Svc     *25% 6,875.00
4054 E 04 005 580 000 000 320 Communications Svcs     *25% 1,225.00
4054 E 04 005 580 000 000 329 Postage & Parcel Svc     *25% 125.00
4054 E 04 005 580 000 000 330 Utility Services    *25% 1,375.00
4054 E 04 005 580 000 000 350 Repair & Maint Svc    *25% 1,250.00
4054 E 04 005 580 000 000 370 Op. Rentals & Leases     *25% Copier 850.00
4054 E 04 005 580 000 000 390 Pymt To Mn District 0.00
4054 E 04 005 580 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr.   375.00
4054 E 04 005 580 000 000 430 Sup/Mat N-Indiv Inst 0.00
4054 E 04 005 580 000 000 899 Misc Other Expense 0.00
4054 E 04 010 580 000 000 214 Pera 0.00
4054 E 04 010 580 000 000 899 Misc Other Expense - Preschool License 0.00
FUND 04 EXPENDITURES 42,048.00
FUND 04 REVENUES (39,100.00)
FUND 04 BALANCE 2,948.00
4054 R 21 000 203 000 000 060 Admission/Student Acts - EII & AP (2,800.00)
4054 R 21 000 203 000 000 096 Gifts And Bequests Ell 0.00
4054 R 21 000 203 000 000 619 Mrls for Resale Ell 1,500.00
4054 R 21 000 203 000 000 620 Fund Raiser Sales Ell (2,500.00)
SCHOOL STORE/AP (3,800.00)
4054 R 21 000 211 000 000 060 Admission/Student Acts 0.00
4054 R 21 000 211 000 000 096 Gifts And Bequests AP 0.00
4054 R 21 000 211 000 000 619 Mtls for Resale AP 0.00
4054 R 21 000 211 000 000 620 Fund Raiser Sales AP 0.00
OLD AP ACCT - CLOSING 0.00
4054 R 21 000 298 000 000 060 Admission/Student Acts (12,000.00)
4054 R 21 000 298 000 000 096 Gifts And Bequests AP 0.00
4054 R 21 000 298 000 000 619 Mtls for Resale AP 1,250.00
4054 R 21 000 298 000 000 620 Fund Raiser Sales AP (2,000.00)
MMUN (12,750.00)
FUND 21 TOTAL REVENUES (16,550.00)
4054 E 21 005 203 000 000 360 Transportation - Ell & AP 2,202.00
4054 E 21 005 203 000 000 394 Field Trips/Spec Activities - Ell &AP 1,526.00
4054 E 21 005 203 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. - School Store 100.00
SCHOOL STORE/AP 3,828.00
4054 E 21 005 211 000 000 360 Transportation - AP 0.00
4054 E 21 005 211 000 000 394 Field Trips/Spec Activities - AP 0.00
4054 E 21 005 211 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. - AP 0.00
OLD AP ACCT - CLOSING 0.00
4054 E 21 005 298 000 000 360 Transportation - MMUN 2,800.00
4054 E 21 005 298 000 000 394 Field Trips/Spec Activities AP 6,850.00
4054 E 21 005 298 000 000 401 Sup/Mat Non-Instr. 100.00
MMUN 9,750.00
FUND 21 TOTAL EXPENDITURES 13,578.00
FUND 21 TOTAL REVENUES (16,550.00)
TOTAL REVENUES (370,479.00)
TOTAL EXPENSES 360,538.00
(9,941.00)